Postępowania
| Nazwa postępowania | Znak sprawy | Data założenia postępowania | Termin składania | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 361. | Zakup materiałów biurowych. | 2024-09-26 13:55 | 2024-09-27 14:00 | ||
| 362. | Dostawa materiałów preizolowanych | 614881, 909, 615283, 539, 500 | 2024-09-26 09:12 | 2024-09-27 10:00 | |
| 363. | Zakup i dostawa - Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 750 + przedłużona gwarancja [6UU47A]+ [UC3C1E] | 2024-09-25 11:10 | 2024-09-26 14:00 | ||
| 364. | Zakup i dostawa - Nessus - skaner podatności cyberbezpieczeństwa ver. 10.8.1 | 2024-09-24 11:01 | 2024-09-26 09:00 | ||
| 365. | Zakup i dostawa Zawór kulowy odc.-regul., gwint.,cwu,(Ballorex) (S) (H) (króćce pomiarowe) | 2024-09-23 13:44 | 2024-09-24 12:00 | ||
| 366. | Dostawa narzędzi / towarów marki Wurth | 614859 (PRŁ)), 614876 (PZ) | 2024-09-23 09:04 | 2024-09-23 13:00 | |
| 367. | Dostawy konsoli | Zp/11355076 (RAG) | 2024-09-19 13:26 | 2024-09-20 11:00 | |
| 368. | Dostawa materiałów preizolowanych | 614912, 614963 (IMI) | 2024-09-17 10:26 | 2024-09-18 10:00 | |
| 369. | Zakup i dostawa - kurki manomatryczne | 2024-09-16 12:34 | 2024-09-17 12:00 | ||
| 370. | Zakup i dostawa naczyń wzbiorczych. | 2024-09-16 11:33 | 2024-09-17 12:00 | ||
| 371. | Dostawa materiałów preizolowanych | 612204, 614818, 766, 841 | 2024-09-16 10:59 | 2024-09-17 10:00 | |
| 372. | Dostawa stali | 6148287, 614952 | 2024-09-16 12:46 | 2024-09-17 09:00 | |
| 373. | Zakup ekspresu do kawy. | 2024-09-13 12:34 | 2024-09-16 13:00 | ||
| 374. | Dostawa materiałów preizolowanych | 614754, 614755, 614756 (IMI) | 2024-09-12 12:46 | 2024-09-13 13:00 | |
| 375. | Pręty mosiężne sześciokątne - dostawa | 614541 (IW) | 2024-09-11 14:22 | 2024-09-12 12:00 | |
| 376. | Dostawa materiałów preizolowanych | 614141, 462, 463, 465, 466 | 2024-09-10 14:56 | 2024-09-11 13:00 | |
| 377. | Dostawa materiałów preizolowanych | 614141, 462, 463, 465, 466 | 2024-09-10 07:56 | 2024-09-10 14:00 | |
| 378. | Dostawa stali | 614430 (IMB), | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 13:00 | |
| 379. | Zakup niszczarki dla MPEC SA w Krakowie. | 2024-09-06 10:19 | 2024-09-09 14:00 | ||
| 380. | Dostawa materiałów preizolowanych | 614198, 614215, 216, 241, 266, | 2024-09-06 10:22 | 2024-09-09 13:00 | |
| 381. | Dostawa rur miedzianych miękkich | Zp 614159 (IW) | 2024-09-05 09:56 | 2024-09-06 10:00 | |
| 382. | Dostawa stali | 614093 (IMB), 614125 (IMB) | 2024-09-05 13:52 | 2024-09-06 10:00 | |
| 383. | Wykonanie ekspertyz nośności konstrukcji dachów budynków zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa | 2024-08-30 08:34 | 2024-09-06 09:00 | ||
| 384. | Dostawa materiałów preizolowanych | 613341 (IMI), 506, 633, 636, | 2024-09-04 12:55 | 2024-09-06 09:00 | |
| 385. | Wykonanie ekspertyz nośności konstrukcji dachów budynków zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa | 2024-08-30 08:49 | 2024-09-06 09:00 | ||
| 386. | Wykonanie ekspertyz nośności konstrukcji dachów budynków zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa | 2024-08-30 08:25 | 2024-09-06 08:25 | ||
| 387. | Zakup wytwornic dymu na potrzeby MPEC SA | 2024-09-05 08:34 | 2024-09-05 14:30 | ||
| 388. | Dostawa automatyki przemysłowej | 2024-09-02 13:24 | 2024-09-05 09:00 | ||
| 389. | Zakup i dostawa Projektor | 2024-09-03 12:28 | 2024-09-04 13:00 | ||
| 390. | Dostawa materiałów preizolowanych | 613939 (PN), 614013 (PN) | 2024-09-03 13:01 | 2024-09-04 12:00 | |
«
‹
1
2
…
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
…
116
117
118
›
»
| Legenda | |
|---|---|
| - Aktualne | |
| - Archiwalne | |